ADR-P系列
无框式旋转电机
ADR-P系列为无框电机,使用与ADR-A系列和ADR-B系列同样的电磁设计,高槽满率,低齿槽转矩。客户可以根据自己的需求进行机械结构设计集成。
设计特点:
A.有铁芯技术低齿槽力
B.低速和高速绕组,可选高转速
C.直驱无刷电机无框电机,由转子和定子组成高扭矩密度.
| 电机规格 | 外径 | 高度 | 中孔 | 速度@峰值转矩 | 重复定位精度 | 转子惯量 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (rpm) | (arc sec) | (kgm2) | |
| ADR110-P-22 | 110 | 34.0 | 36 | - | - | 1.46E-04 |
| ADR110-P-45 | 110 | 57.0 | 36 | - | - | 2.99E-04 |
| ADR135-P-27 | 135 | 41.0 | 50 | - | - | 4.24E-04 |
| ADR135-P-54 | 135 | 68.0 | 50 | - | - | 8.46E-04 |
| ADR175-P-36 | 175 | 51.7 | 84 | - | - | 2.45E-04 |
| ADR175-P-72 | 175 | 87.7 | 84 | - | - | 4.89E-03 |
| ADR220-P-50 | 220 | 66.5 | 112 | - | - | 9.25E-03 |
| ADR220-P-100 | 220 | 116.5 | 112 | - | - | 1.83E-02 |
| ADR360-P-70 | 360 | 90.0 | 229 | - | - | 1.14E-01 |
| ADR360-P-140 | 360 | 160.0 | 229 | - | - | 2.27E-01 |
