Z-轴 2G 加速 最高 100mm 行程和 3 轴选项 15mm 超薄三轴设计 真空吸头 力控制 +/- 3g (配合推荐驱动器) 搭配 APK-ME3 驱动器和其它驱动器

产品特点:
双轴(ZT)执行机构,
力控精度可达10g±2g
行程可选25mm、 50mm、 100mm
快速响应和短整定时间
旋转轴由中空贯通
产品用途:适用于高速取放
| APK2G-ZT25 | ||
| 参数规格 | Z-轴 | T-轴 |
| 行程 | 25 mm | 360° |
| 电机型号 | APZ2-25 | APR-14 |
| 持续推力 | 6.40 N | 0.0074 Nm |
| 峰值推力 | 18.90 N | 0.0185 Nm |
| 编码器型号 | ABI-2270 | ABI-2250 |
| 分辨率 | SINCOS | SINCOS |
| 重复定位精度 | ±3 μm | ±70 arcsec |
| 额定负载 | 0.02 kg | |
| 最高加速度 | 20 m/s² | 620 rad/s² |
| 最高速度 | 0.5 m/s | 62 rad/s |
| 空载总质量 | 1.2 kg | |
| APK2G-ZT50 | ||
| 参数规格 | Z-轴 | T-轴 |
| 行程 | 50 mm | 360° |
| 电机型号 | APZ2-50 | APR-14 |
| 持续推力 | 6.40 N | 0.0074 Nm |
| 峰值推力 | 18.90 N | 0.0185 Nm |
| 编码器型号 | ABI-2270 | ABI-2250 |
| 分辨率 | SINCOS | SINCOS |
| 重复定位精度 | ±3 μm | ±70 arcsec |
| 额定负载 | 0.02 kg | |
| 最高加速度 | 20 m/s² | 620 rad/s² |
| 最高速度 | 0.8 m/s | 62 rad/s |
| 空载总质量 | 1.3 kg | |
| APK2G-ZT100 | ||
| 参数规格 | Z-轴 | T-轴 |
| 行程 | 100 mm | 360° |
| 电机型号 | APZ2-100 | APR-14 |
| 持续推力 | 6.40 N | 0.0074 Nm |
| 峰值推力 | 18.90 N | 0.0185 Nm |
| 编码器型号 | ABI-2270 | ABI-2250 |
| 分辨率 | SINCOS | SINCOS |
| 重复定位精度 | ±3 μm | ±70 arcsec |
| 额定负载 | 0.02 kg | |
| 最高加速度 | 20 m/s² | 620 rad/s² |
| 最高速度 | 1.2 m/s | 62 rad/s |
| 空载总质量 | 1.4 kg | |




