交叉滚子直线电机平台 XRL系列采用Akribis无铁芯直线电机,具有更高精度以及稳定性的特点,适用于高精密中短行程的运用。

设计特点:
A. 适合平滑运动
B. 响应快,整定时间短
C. 低摩擦
D. 高精度
规格参数
XRL130
| 参数规格 | 单位 | XRL130-35 | XRL130-60 | XRL130-110 | XRL130-160 | |||
| 电机型号 | - | AUM2-S3 | AUM2-S3 | AUM2-S3 | AUM2-S3 | |||
| 持续推力 | N | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||
| 峰值推力 | N | 132.0 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | |||
| 力常数 ±10% | N/Arms | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||
| 反电势常数 ±10% | Vpeak/(m/s) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||
| 精度等级 | - | P | N | P | N | P | N | N |
| 有效行程 | mm | 35 | 60 | 110 | 160 | |||
| 分辨率 | μm | SINCOS(4096X) | 0.1 | SINCOS(4096X) | 0.1 | SINCOS(4096X) | 0.1 | 0.1 |
| 重复定位精度 | μm | ±0.1 | ±0.3 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.3 |
| 水平直线度 | μm | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | |||
| 垂直直线度 | μm/mm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |||
| 额定负载 | kg | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | |||
| 空载运动质量 | kg | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | |||
| 空载总质量 | kg | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | |||
| 最大容许侧倾力矩 | Nm | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |||
| 最大容许俯仰力矩 | Nm | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |||
| 最大容许横摆力矩 | Nm | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |||
尺寸图
XRL130-35

XRL130-60

XRL130-110

XRL130-160

XRL250-35

XRL250-60

XRL250-110

XRL250-160

XRL250-210

订购信息

