XRV系列(交叉滚子音圈平台)采用Akribis矩形音圈电机系统,具有高精度低摩擦以及响应快的特点。适用于微动和平滑运动的应用。

设计特点:
A. 适合微动和平滑运动
B. 响应快,整定时间短
C. 低摩擦
D. 无需换相
E. 高精度
规格参数
| 参数规格 | 单位 | XRV76 | XRV97 | XRV115 | |||
| 电机型号 | - | AVA1-20 | AVA2-20 | AVA3-20 | |||
| 持续推力 | N | 3.84 | 11.69 | 26.32 | |||
| 峰值推力 | N | 11.5 | 35.1 | 79.0 | |||
| 力常数 ±10% | N/Arms | 1.92 | 8.35 | 9.4 | |||
| 反电势常数 ±10% | Vpeak/(m/s) | 1.92 | 8.35 | 9.4 | |||
| 精度等级 | - | P | N | P | N | P | N |
| 行程 | mm | 20 | 20 | 20 | |||
| 分辨率 | μm | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 |
| 重复定位精度 | μm | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 |
| 垂直直线度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |||
| 平面直线度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |||
| 额定负载 | kg | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
| 空载运动质量 | kg | 0.2 | 0.3 | 0.46 | |||
| 空载总质量 | kg | 0.58 | 1.1 | 2.0 | |||
| 最大容许侧倾力矩 | Nm | 0.6 | 0.9 | 1.0 | |||
| 最大容许力矩 | Nm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| 最大容许横摆力矩 | Nm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
尺寸图
XRV76

XRV97

XRV115

订购信息